Parsun / F15 / CONTROL SYSTEM

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | F15-07000015 | LINK, ACCELEROGRAPH CONTROL | ||
| 2 | F15-07000016 | JOINT ACCELEROGRAPH CONTROL | ||
| 3 | GB/T5782-2000 | BOLT M6X55 | ||
| 4 | GB/T97.1-85 | WASHER 6 | ||
| 5 | GB/T96-85 | LARGE WASHER 6 | ||
| 6 | F15-07000012 | BUSH, ACCELEROGRAPH ENFORCE | ||
| 7 | F15-07000014 | PULLEY, PASSIVITY | ||
| 8 | F15-07000013 | PULLEY, DRIVE | ||
| 9 | GB/T5783-2000 | BOLT M6X10 | ||
| 10 | F15-07000011 | BRACKET, CONTROL TIGHTWIRE | ||
| 11 | GB/T5783-2000 | BOLT M6X25 | ||
| 12 | F15-05040002 | BRACKET, SHIFT ROD | ||
| 13 | F15-05040001 | ROCKER, STOPPER | ||
| 14 | F15-05040100 | LEVER, SHIFT ROD | ||
| 15 | GB/T5783-2000 | BOLT M6X20 | ||
| 16 | F15-05000032 | STOPPER SPRING | ||
| 17 | F15-05000031 | SPRING | ||
| 18-L | F15-05000034 | SHIFT ROD | ||
| 18-S | F15-05000034S | SHIFT ROD | ||
| 19 | F15-05000035 | COLUMNED NUT | ||
| 20 | GB/T41-2000 | NUT | ||
| 21 | F15-00000012 | SPRING | ||
| 22 | GB/T879.2-2000 | PIN, SPRING |
