Parsun / F15 / CYLINDER AND CRANKCASE 1

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | F15-07010000 | CRANKCASE ASSY | ||
| 2 | F15-07000001 | PIN, HOLLOW | ||
| 3 | GB/T5783-2000 | BOLT, HEXAGON | ||
| 4 | GB/T5783-2000 | BOLT, HEXAGON | ||
| 5 | F15-07010006 | PIPE, JOINT | ||
| 6 | F15-07010008 | ANODE | ||
| 7 | F15-07010011 | COVER, ANODE | ||
| 8 | F15-07010009 | GROMMET, ANODE | ||
| 9 | GB/T5783-2000 | SCREW, PAN HEAD | ||
| 10 | GB/T97.1-85 | WASHER 5 | ||
| 11 | GB/T97.1-85 | WASHER 8 | ||
| 12 | F15-07010012 | PLATE, ANODE | ||
| 13 | F15-07010013 | COVER, BREATHER | ||
| 14 | GB/T5783-2000 | BOLT | ||
| 15 | GB/T97.1-85 | WASHER 6 | ||
| 16 | F15-07010014 | BREATHER GASKET | ||
| 17 | F4-04000036 | THERMOSTAT | ||
| 18 | F15-07010022 | GASKET, THERMOSTAT | ||
| 19 | F15-07010021 | COVER, THERMOSTAT | ||
| 20 | GB/T5783-2000 | BOLT | ||
| 21 | F15-07010018 | GASKET, EXHAUST OUTER COVER | ||
| 22 | F15-00000013 | PIN | ||
| 23 | GB/T5783-2000 | SCREW | ||
| 24 | F15-07010026 | ANODE | ||
| 25 | F15-07010019 | OUTER COVER, EXHAUST | ||
| 26 | F15-04000005 | WATER NIPPLE | ||
| 27 | F15-05000012 | HOSE A | ||
| 28 | F15-05000011 | THREE-WAY PIPE | ||
| 29 | F15-05000013 | HOSE B | ||
| 30 | F15-05000014 | HOSE C | ||
| 31 | F15-07010003 | BOLT UNION | ||
| 32 | F15-07010023 | OIL CLEANER | ||
| 33 | F15-00000014 | GASKET, ENGINE | ||
| 34 | F15-07010007 | HOSE, RETURN OIL |
