Parsun / F15 / LOWER CASING AND DRIVE 2

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | GB/T820-85 | SCREW | ||
| 2 | F15-06000003 | WATER INLET B | ||
| 3 | GB/T5783-2000 | BOLT, HEXAGON | ||
| 4 | GB/T97.1-85 | WASHER | ||
| 5 | GB/T861.1-87 | WASHER, LOCKING | ||
| 6 | F15-06000004 | ANODE | ||
| 7 | F15-06000015 | CUSHION, PROPELLER | ||
| 8-9 | F15-06090000-9 | F15 propeller 9" | ||
| 8-8 | F15-06090000-8 | F15 propeller 8" | ||
| 8-11 | F15-06090000-11 | F15 propeller 11" | ||
| 8-10 | F15-06090000-10 | F15 propeller 10" | ||
| 9 | GB/T96-85 | WASHER 10 | ||
| 10 | F15-06000016 | NUT, HEXAGON | ||
| 11 | GB/T91-86 | PIN, COTTER | ||
| 12 | GB/T5783-2000 | BOLT, HEXAGON | ||
| 13 | GB/T97.1-85 | WASHER | ||
| 14 | F15-06020005 | SEAL, RUBBER | ||
| 15 | F15-02010003 | UPPER SEAL, WATER PIPE | ||
| 16-S | F15-02000005S | TUBE, WATER | ||
| 16-L | F15-02000005 | TUBE, WATER | ||
| 17 | F15-02000006 | QUADRATE SEAL, WATER PIPE | ||
| 18 | F15-00000013 | PIN, DOWEL | ||
| 19 | GB/T6182-86 | NUT, LOCKING | ||
| 20 | F15-06000002 | WATER INLET A |
