Parsun / F2.6 / CRANKSHAFT AND PISTON

| Id | Produktkod | Namn | Notering |
| 1 | F2.6-04020002 | PISTON RING 1 | |
| 2 | F2.6-04020003 | PISTON RING 2 | |
| 3 | F2.6-04020004 | COMBINED OIL RING | |
| 4 | F2.6-04020006 | CIRCLIP | |
| 5 | F2.6-04020005 | PIN, PISTON | |
| 6 | F2.6-04020001 | PISTON | |
| 7 | F2.6-04020100 | ROD, CONNECTING | |
| 8 | F2.6-04020103 | BOLT | |
| 9 | F2.6-04030000 | CRANK ASSY | |
| 10 | F2.6-04000003 | WASHER, PLATE |
