Parsun / F2.6 / CYLINDER AND CRANKCASE 1

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | GB/T5783-2000 | BOLT | ||
| 2 | GB/T97.1-85 | WASHER PLATE | ||
| 3 | F2.6-04000501 | COVER THERMOSTAT | SN.3 and 7 are sold together. | |
| 4 | F4-04000011 | GASKET THEMOSTAT | ||
| 5 | F4-04070003 | ANODE | ||
| 6 | GB/T818-85 | SCREW, PAN HEAD | ||
| 7 | F4-04010002 | PIPE, JOINT | ||
| 8 | F2.6-04000007 | PIPE, WATER | ||
| 9 | T15-04000010 | THERMOSTAT | ||
| 10 | F2.6-04000005 | GASKET CYLINDER COVER | ||
| 11 | 166F-010104 | VALVE GUIDE BUSH | No need to exchange for service | |
| 12 | F2.6-04040100 | CYLINDER HEAD ASSY | ||
| 13 | F15-04000005 | SPILE WATER ASSY | ||
| 14 | F15-00000013 | PIN | ||
| 15 | F2.6-04000001 | GASKET CYLINDER HEAD | ||
| 16 | BR6HS | SPARK PLUG | ||
| 17 | F4-04000034 | BOLT | ||
| 18 | GB/T5783-2000 | BOLT | ||
| 19 | F2.6-07000008 | MARK 8 | ||
| 20 | F4-08000110 | MARK 10 | ||
| 21 | F2.6-04000006 | COVER, CYLINDER HEAD |
