Parsun / F2.6 / FUEL

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | F4-04120100 | TANK COVER ASSY | ||
| 2 | F4-04120103 | SPRING, PREVENT DESQUAMATING | ||
| 3 | F4-04120105 | SHEET METAL, PREVENT DESQUAMATING | ||
| 4 | F4-04120106 | EYELET, STEEL WIRE | ||
| 5 | F4-04120104 | CHAIN, PREVENT DESQUAMATING | ||
| 6 | F2.6-04000033 | WASHER DAMPER | ||
| 7 | F2.6-04000026 | FUEL TANK INNER | ||
| 8 | F2.6-04000027 | DAMPER, FUEL TANK | ||
| 9 | F2.6-04000028 | TUBE DAMPER | ||
| 10 | F4-04120005 | FILTER FUEL TANK | ||
| 11 | F4-05000010 | SPRING,OIL TUBE | ||
| 12 | F4-04000032 | DAMPER,OIL TUBE | ||
| 13 | F2.6-04000029 | OIL TUBE | ||
| 14 | F2.6-04000030 | SPRING,OIL TUBE | ||
| 15 | F2.6-04000017 | CONNECTING-ROD OIL SWITCH | ||
| 16 | JASOF404 24-014 | O-RING | ||
| 17 | F2.6-00000004 | KNOB OIL SWITCH | ||
| 18 | GB/T823-2000 | SCREW, PAN HEAD | ||
| 19 | F2.6-07000007 | MARK 7 | ||
| 20 | F2.6-04000022 | VENTILATIVE COVER | ||
| 21 | F2.6-04000023 |
