Parsun / F2.6 / LOWER CASING AND DRIVE 2

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | F2.6-02000003 | WATER TUBE | ||
| 2 | F4-02040002 | I-SHAPED RUBBER BAND | ||
| 3 | F15-00000013 | PIN | ||
| 4 | F4-03000025 | SPACER | ||
| 5-A | F2.6-03010000A | PROPELLER ASSY F2.6A | ||
| 5 | F2.6-03010000 | PROPELLER ASSY | ||
| 6 | F4-03000026 | WASHER | ||
| 7 | F4-03080000 | NUT ASSY | ||
| 8 | GB/T91-86 | PIN, COTTER | ||
| 9 | F4-03000022 | ANODE | ||
| 10 | GB/T861.1-87 | WASHER, INTERNAL TOOCH | ||
| 11 | GB/T5783-2000 | BOLT | ||
| 12 | GB/T97.1-85 | WASHER | ||
| 13 | GB/T5783-2000 | BOLT |
