Parsun / F25 EL / BOTTOM COWLING AND BRACKET

| Id | Produktkod | Namn | Notering |
| 1 | F25-03000021W | WATER PIPE,FIGURATION | | |
| 2 | F25-03000022W | JACKET,WATER PIPE | |
| 3 | F25-03000100W | JAM ASS Y | | |
| 8 | F25-03000023W | BRACKET,JAM | | |
| 9 | GB/T97.1-85 | WASHER 6 | | |
| 10 | GB/T5783-2000 | BOLT M6X20 | | |
| 11 | GB/T84.5-85 | SCREW PAN HEAD ST5.5X19 | |
| 12 | F25-03000013W | JAM,ABNORNOMITY RUBBER | |
| 13 | F25-03000024W | JAM B | |
| 14 | F25-03000025W | JAM,ACCELEROGRAPH CABLE | |
| 15 | F25-03030003W | ROCKER,STOPPER | | |
| 16 | GB/T879.2-2000 | COLUMNIFORM PIN | | |
| 17 | F25-03030005W | ROCKER,STOPPER | | |
| 18 | F25-03030004W | LINK ROD,SHIFT | | |
| 19 | GB/T96-1985 | BIG WASHER 5 | | |
| 20 | F25-05160002 | SPRING | | |
| 21 | F15-00000012 | SPRING | | |
| 22 | F25-03000027W | PLATE SHIFT | | |
| 23 | F25-03000028W | BUSH LIMITED PLATE | | |
| 24 | F25-07000005W | TIE-IN CONTROL CABLE | | |
| 25 | F25-07000200W | CONTROL CABLE ASS Y | | |
| 26 | F25-07000003W | PLATE RINGENT | | |
| 27 | GB/T5287-1985 | SUPER WASHER 6 | | |
| 28 | GB/T5783-2000 | BOLT M6X25 | | |
| 29 | F25-03000029W | JAM,RECTANGLE | | |
| 30 | F25-05090002W | C.D.I. CABLE ASS'Y | | |
| 31 | F25-07000006W | THIN LOCKNUT | | |
| 32 | GB/T97.1-85 | WASHER 10 | | |
| 33 | F25-01000007W | PLATE | | |
| 34 | GB/T889.2-2000 | THIN LOCKNUT M10X1.25 | | |
| 35 | JASO F404 24-016 | O-RING | |
| 36 | F25-01010012W | NUT,PLASTIC | |
| 37 | F25-07000301W | LINK ROD,TURNING | | |
| 41 | F25-07000300W | LINK ROD ASS'Y | | |

- För musen över bilden så visas en förstoring.
- I listan visas alla reservdelar med produktkod och namn, klicka på produktkoden och du ser mer information samt kan beställa produkten.