Parsun / F25 EL / ELECTRICAL

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | F25-05170100W | STARTUP MOTOR | ||
| 2 | GB/T5782-2000 | HEXAGON BOLT M8X50 | ||
| 3 | GB/T97.1-85 | WASHER 8 | ||
| 4 | F25-05170001W | FIXATION BOLT,MOTOR | ||
| 5 | F15-07150002W | COLUMNAR BOLT M8 | ||
| 6 | F15-07150200W | LINE,POWER SOURCE | ||
| 7 | F25-05170201W | COVERING A,POWER SOURCE LINE | ||
| 8 | F25-05170202W | COVERING B,POWER SOURCE LINE | ||
| 9 | GB/T6170-2000 | HEXANGULAR NUT M8 | ||
| 10 | F25-05170400W | CONNECTION LINE,MOTOR | ||
| 11 | F25-05170401W | JACKET,CONNECTION LINE | ||
| 12 | GB/T97.1-85 | WASHER 6 | ||
| 13 | GB/T6170-2000 | HEXANGULAR NUT M6 | HSn62-1 | |
| 14 | F15-07150300W | RELAY | ||
| 15 | F25-07150301W | RELAY JACKET | ||
| 16 | GB/T5783-2000 | HEXAGON BOLT M6X12 | ||
| 17 | F25-07150302W | PLANK RELAY | ||
| 18 | F25-05090100W | FUSE ASSY | ||
| 19 | F15-07150001W | FUSE |
