Parsun / F25 / APPENDIX 1

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | F25-05080004 | RUBBER SEAL | ||
| 2 | F25-05000011 | O-RING | ||
| 3 | F25-05060003 | GASKET, MANIFOLD | ||
| 4 | F25-05050021 | OIL SEAL | 37X50X7R | |
| 5 | F25-05050007 | GASKET | ||
| 6 | F25-05040000 | GASKET, CYLINDER HEAD | ||
| 7 | F15-04000003 | WASHER | ||
| 8 | F25-05010108 | GASKET BREATHER CONER | ||
| 9 | F25-05020003 | OIL SEAL B | 43X55X6R | |
| 10 | F25-05000024 | KEY SEMICIRCLE FLYWHEEL | 4.8X6.5 6 X16 | |
| 11 | F25-05020002 | OIL SEAL A | 35X46.85X6L | |
| 12 | GB/T3452.1-1992 | O-RING | ||
| 13 | F25-05050014 | O-RING B | 13.8X1.9 | |
| 14 | F25-05050013 | O-RING A | 11.6X1.22 | |
| 15 | F25-05050015 | O-RING C | 33.5X1.9 | |
| 16 | F25-05010111 | GASKET, EXHAUST OUTER COVER | ||
| 17 | F25-00000013 | GASKET, ENGINE | ||
| 18 | F15-07010022 | GASKET, THERMOSTAT | ||
| 19 | JASO F404 31-025 | O-RING | ||
| 20 | JB/T7757.2-1995 | O-RING | ||
| 21 | F25-05000004 | SEAL, CYLINDER COVER |
