Parsun / F25 / APPENDIX 2

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | GB/T3452.1-92 | O-RING | ||
| 2 | F25-02000005 | GASKET WATER PIPE | ||
| 3 | F25-04050004 | DAMPER WATER PIPE | ||
| 4 | F25-04050002 | SHELL INNER | ||
| 5 | F25-04050003 | O-RING | ||
| 6 | F25-04040000 | IMPELLER ASSY | ||
| 7 | F25-04000014 | OUTER PLATE | ||
| 8 | F25-04000013 | WATER SEAL | ||
| 9 | F15-06020004 | O-RING | ||
| 10 | F25-04000009 | SEAL | ||
| 11 | F25-04000026 | OIL SEAL DRIVE SHAFT | ||
| 12 | F25-04000015 | SEMICIRCULAR KEY | ||
| 13 | F4-03000024 | GASKET | ||
| 14 | F15-04070002 | O-RING A | ||
| 15 | F25-04070006 | OIL SEAL | ||
| 16 | F25-04070003 | O-RING B | ||
| 17 | F25-02000011 | GASKET EXHAUST PIPE | ||
| 18 | F15-04000003 | WASHER | ||
| 19 | F25-02010007 | GASKET UPPER CASING | ||
| 20 | F25-02010006 | GASKET RELIEF VALVE | ||
| 21 | F25-02010002 | OIL SEAL |
