Parsun / F25 / BRACKET 2

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | GB/T889.2-2000 | LOCKNUT | ||
| 2 | GB/T97.1-85 | WASHER | ||
| 3 | F25-01020002 | BOLT, DOUBLE HEAD | ||
| 4-L | F25-01020001 | BRACKET, STEERING | ||
| 4-S | F25-01020001S | BRACKET, STEERING | ||
| 5 | F25-01000003 | WASHER, ABOVE | ||
| 6 | F25-01000001 | BUSH, ABOVE | ||
| 7 | F25-01000002 | PLATE, FRICTION | ||
| 8 | GB/T5783-2000 | BOLT | ||
| 9 | GB/T93-1987 | WASHER, SPRING | ||
| 10 | F25-02000015 | PLATE | ||
| 11 | F25-02000016 | LONG BOLT | ||
| 12 | F25-02030000 | DOUBLE HOLE SHOCK ABSORBER ASSY | ||
| 13 | F25-00000005 | NUT | ||
| 14 | F25-00000001 | SHELL, MOUNT DAMPER | ||
| 15 | F25-00000002 | MOUNT DAMPER, LEFT AND RIGHT | ||
| 16 | F25-00000006 | BOLT | ||
| 17 | GB/T97.1-85 | WASHER | ||
| 18 | F25-00000007 | BOLT | ||
| 19 | F25-02000002 | TIGHTWIRE, EARTHING | ||
| 20 | F25-00000003 | MOUNT DAMPER, FRONT | ||
| 21-S | F25-01000004S | BUSH, BELOW | S | |
| 21-L | F25-01000004 | BUSH, BELOW | L | |
| 22-S | F25-01000005S | O-RING | S | |
| 22-L | F25-01000005 | O-RING | L | |
| 23 | F25-01000006 | WASHER, BELOW |
