Parsun / F25 / CONTROL SYSTEM

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | F25-05000008 | LINK, ACCELEROGRAPH CONTROL | ||
| 2 | F15-07000016 | JOINT ACCELEROGRAPH CONTROL | ||
| 3 | GB/T5782-2000 | BOLT | ||
| 4 | GB/T97.1-85 | WASHER | ||
| 5 | GB/T96-85 | LARGE WASHER | ||
| 6 | F15-07000012 | BUSH, ACCELEROGRAPH ENFORCE | ||
| 7 | F15-07000014 | PULLEY, PASSIVITY | ||
| 8 | F15-07000013 | PULLEY, DRIVE | ||
| 9 | GB/T5783-2000 | BOLT | ||
| 10 | F15-07000011 | BRACKET, CONTROL TIGHTWIRE | ||
| 11 | GB/T5783-2000 | BOLT | ||
| 12 | F15-05040002 | BRACKET, SHIFT ROD | ||
| 13 | F25-03030001 | ROCKER, STOPPER | ||
| 14 | F15-05040100 | LEVER, SHIFT ROD | ||
| 15 | GB/T5783-2000 | BOLT | ||
| 16 | F15-05000031 | SPRING | ||
| 17-S | F25-03030002 | SHIFT ROD | S | |
| 17-L | F25-03030002 | SHIFT ROD | L | |
| 18 | F15-05000035 | COLUMNED NUT | ||
| 19 | GB/T6172.1-2000 | NUT | ||
| 20 | F15-00000012 | SPRING | ||
| 21 | GB/T879.4-2000 | PIN, SPRING |
