Parsun / F25 / CYLINDER AND CRANKCASE

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | F25-05010000 | CRANKCASE ASSY | ||
| 2 | F25-00000014 | PIN, DOWEL | ||
| 3 | GB/T5782-2000 | BOLT, HEXAGON | ||
| 4 | GB/T5782-2000 | BOLT, HEXAGON | ||
| 5 | F25-05000007 | CRANKCASE | ||
| 6 | GB/T3452.1-1992 | SEAL | ||
| 7 | GB/T5783-2000 | BOLT, HEXAGON | ||
| 8 | F25-05010108 | GASKET ,BREATHER COVER | ||
| 9 | F25-05010109 | COVER,BREATHER | ||
| 10 | GB/T5783-2000 | BOLT, HEXAGON | ||
| 11 | F25-05010106 | HANGER,ENGINE | ||
| 12 | GB/T5782-2000 | BOLT, HEXAGON | ||
| 13 | F15-04000002 | BOLT,OIL DRAIN | ||
| 14 | F15-04000003 | WASHER | ||
| 15 | F25-00000013 | GASKET,ENGINE | ||
| 16 | F4-04000030 | SPRING,FUEL PIPE''B'' | ||
| 17 | F15-07010023 | OIL CLEANER | ||
| 18 | F4-04000036 | THERMOSTAT | ||
| 19 | F15-07010022 | GASKET, THERMOSTAT | ||
| 20 | F15-07010021 | COVER, THERMOSTAT | ||
| 21 | GB/T5783-2000 | BOLT | ||
| 22 | GB/T97.1-85 | WASHER 6 | ||
| 23 | GB/T97.1-85 | WASHER 8 | ||
| 24 | F25-05010113 | NIPPLE,HOSE | ||
| 25 | F25-05010107 | CLEANER | ||
| 26 | F25-05010112 | OUTER COVER, EXHAUST | ||
| 27 | F25-03000008 | HOSE | ||
| 28 | HT-2.5x60 | CLAMP | ||
| 29 | F15-05000011 | THREE-WAY PIPE | ||
| 30 | F25-03000011 | HOSE | ||
| 31 | F25-03000009 | HOSE | ||
| 32 | F15-07010003 | BOLT, UNION | ||
| 33 | F25-05010111 | GASKET, EXHAUST OUTER COVER | ||
| 34 | F25-05050100 | CYLINDER ASSY | ||
| 35 | F25-00000014 | PIN,DOWEL | ||
| 36 | F25-05040000 | GASKET CYLINDER HEAD | ||
| 37 | F25-05050104 | VALVE GUIDE BUSH | ||
| 38 | F15-07040105 | CIRCLIP GUIDE BUSH | ||
| 39 | GB/T5783-2000 | BOLT, HEXAGON | ||
| 40 | F25-05000002 | BOLT,FLANGE | ||
| 41 | F25-05000005 | COVER,CYLINDER HEAD | ||
| 42 | F25-05000004 | SEAL,CYLINDER COVER | ||
| 43 | GB/T5783-2000 | BOLT, HEXAGON | ||
| 44 | GB/T97.1-85 | WASHER,PLATE | ||
| 45 | F15-07050004 | PLUG,OIL | ||
| 46 | JASO F404 31-025 | O-RING | ||
| 47 | F25-05050007 | GASKET | ||
| 48 | F25-05050006 | BOLT | ||
| 49 | F25-02010005 | ANODE | ||
| 50 | F15-07010009 | GROMMET,ANODE | ||
| 51 | F15-07010011 | COVER, ANODE | ||
| 52 | F15-07010012 | PLATE,ANODE | ||
| 53 | GB/T5783-2000 | BOLT HEXAGON | ||
| 54 | GB/T5783-2000 | BOLT HEXAGON | ||
| 55 | GB/T97.1-85 | WASHER,PLATE | ||
| 56 | F25-05000003 | WASHER ,PLATE | ||
| 57 | F25-08000005 | SIGN 5 | ||
| 58 | GB/T5783-2000 | BOLT |
