Parsun / F25 / OIL PAN

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | F25-00000100 | PLUG OIL LEVEL | ||
| 2 | F25-02010100 | RELIEF VALVE AUY | ||
| 3 | F25-02010006 | GASKET RELEIF VALVE | ||
| 4 | GB/T97.1-2000 | WASHER PLAIN | ||
| 5 | GB/T5783-2000 | HEXAGON BOLT | ||
| 6 | F25-02010200 | STRAINER OIL | ||
| 7 | GB/T5783-2000 | HEXAGON BOLT | ||
| 8 | F25-00000014 | PIN, DOWEL | ||
| 9 | F25-02000006 | OIL SUMP | ||
| 10 | F25-02010007 | HEXAGON BOLT | ||
| 11 | F15-00000006 | PIN, DOWEL | ||
| 12 | F15-04000003 | GASKET | ||
| 13 | F15-04000002 | BOLT, OIL DRAIN | ||
| 14 | F25-02000007 | JACKET, OIL DRAIN | ||
| 15 | F25-02010005 | ANODE | ||
| 16 | F15-07010009 | SEAL ANODE | ||
| 17 | F15-07010011 | COVER ANODE | ||
| 18 | GB/T97.1-1985 | WASHER | ||
| 19 | GB/T5783-2000 | BOLT | ||
| 20 | GB/T5783-2000 | BOLT, HEXAGON | ||
| 21 | GB/T97.1-1985 | WASHER | ||
| 22 | F15-07010012 | PLATE ANODE |
