Parsun / F5 / BRACKET

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | F4-02000008 | BUSH, SHOCK ABSORPTION | ||
| 2 | F4-02000007 | TOP, SHOCK ABSORPTION | ||
| 3 | F4-02020000 | UPPER LOCKING RING ASSY | ||
| 4 | F4-01050002 | SPRING, CONICAL | ||
| 5 | F4-01050000 | TILT ROD ASSY | ||
| 6 | GB/T879-86 | PIN, SPRING | ||
| 7 | F4-01050003 | NOG, PREVENTED UNLOCK | ||
| 8 | GB/T889.1-2000 | NUT, METALLOID EMBEDED HEXAGON BOLT M8 | ||
| 9 | F4-01000002 | PLATE | ||
| 10 | F4-01020000 | BRACKET LEFT ASSY | ||
| 11 | F4-08000108 | MARK 8 | ||
| 12 | F4-01030001 | BRACKET, SWIVEL | ||
| 13 | GB/T6170-86 | HEXAGON NUT M6 | ||
| 14 | GB/T97.1-85 | WASHER 6 | ||
| 15 | F4-01000003 | WASHER, NYLON | ||
| 16 | F4-01030103 | SHEATH HANDLE | ||
| 17 | F4-01030003 | SPRING, TORSION (LEFT) | ||
| 18 | F4-01030002 | BUSHING, NYLON | ||
| 19 | GB/T5783-2000 | HEXAGON BOLT M6x20 | ||
| 20 | F4-01030005 | FIXED COVER, BRACKER | ||
| 21 | F4-01030101 | BRACKET, TILT LOCK | ||
| 22 | F4-01030004 | SPRING, TORSION (RIGHT) | ||
| 23 | F4-01030102 | ORIENTATION HANDLE | ||
| 24 | F4-01000006 | SPRING | ||
| 25 | F4-01000007 | SPRING | ||
| 26 | GB/T5783-2000 | HEXAGON BOLT M6x12 | ||
| 27 | F4-01070000 | TILT LOCKED CLASP ASSY | ||
| 28 | F4-02000009 | BOTTOM ABSORBTION ASSY | ||
| 29 | F4-01000004 | BUSHER, BOLT | ||
| 30 | F4-01010005 | RIVET, CLAMP HANDLE | ||
| 31 | F4-01010004 | CLAMP SHIPBOARD HANDLE | ||
| 32 | F4-01010002 | CLAMP BOLT | ||
| 33 | F4-01010003 | CLAMP PLATE | ||
| 34 | GB/T5782-2000 | HEXAGON BOLT M6x120 | ||
| 35 | GB/T5782-2000 | HEXAGON BOLT M8x135 | ||
| 36 | F4-01010001 | BRACKET, CLAMP (RIGHT) | ||
| 37 | F4-01010000 | BRACKET RIGHT ASSY | ||
| 38 | F4-01000005 | COVER, SWIVEL BRACKET | ||
| 39 | GB/T5782-86 | HEXAGON BOLT M6x35 | ||
| 40 | F4-01060002 | CLAMP HANDLE | ||
| 41 | GB/T875-86 | RIVET | ||
| 42 | F4-01060001 | LOCKED SCREW | ||
| 43 | F4-01060000 | LOCKED HANDLE ASSY | ||
| 44 | GB/T96-1985 | BIG WASHER |
