Parsun / F5 / CYLINDER AND CRANKCASE

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | F4-04010100 | CRANK CASE | ||
| 2 | F4-04010002 | PIPE, JOINT | ||
| 3 | F4-04010003 | OIL SEAL | ||
| 4 | GB/T276-94 | BEARING | ||
| 5 | F4-04000009 | BREATHER GASKET | ||
| 6 | F4-04000010 | COVER | ||
| 7 | GB/T5782-2000 | BOLT, HEXAGON | ||
| 8 | GB/T97.1-85 | WASHER | ||
| 9 | GT/T818-85 | SCREW, PAN HEAD | ||
| 10 | F4-04010003 | VELVE, BREATHER FLAP | ||
| 11 | F4-04000003 | HOLLOW PIN | ||
| 12 | F4-04050001 | COVER, CRANK CASE | ||
| 13 | F4-04000002 | CRANA CASE COMPLEX GASKET | ||
| 14 | GB/T5787-1986 | BOLT, HEXAGON | ||
| 15 | F4-04060003 | OIL SEAL | ||
| 16 | F4-04060004 | OIL SEAL | ||
| 17 | F4-04060002 | O-RING | ||
| 18 | F4-04060001 | SHELL, OIL SEAL | ||
| 19 | F4-04060000 | OIL SEAL, SHELL ASSY | ||
| 20 | GB/T97.1-85 | WASHER, PLATE | ||
| 21 | GB/T5783-2000 | BOLT, HEXAGON | ||
| 22 | F4-04000006 | WASHER | ||
| 23 | F4-04050000 | GEAR UNIT ASSY | ||
| 24 | GB/T5783-2000 | BOLT, HEXAGON | ||
| 25 | F4-04000008 | O-RING | ||
| 26 | F4-04000007 | PLUG WITH DIPSTICK | ||
| 27 | F4-04000001 | BOLT, DISCHARGING OIL |
