Parsun / F5 / CYLINDER AND CRANKCASE 2

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | GB/T5783-86 | BOLT, HEXAGON | ||
| 2 | F4-04000018 | COVER, CYLINDER HEAD | ||
| 3 | F4-04000017 | GASKET, CYLINDER COVER | ||
| 4 | F4-04080002 | PIPE, VALVE | ||
| 5 | F4-04080101 | CYLINDER, HEAD | ||
| 6 | F4-04000003 | PIN, HOLLOW | ||
| 7 | F4-04000014 | GASKET, CYLINDER HEAD | ||
| 8 | GB/T5782-1986 | BOLT, HEXAGON | ||
| 9 | BR6HS | PLUG, SPARK | ||
| 10 | F4-04000033 | BOLT, CYLINDER HEAD "A" | ||
| 11 | F4-04000034 | BOLT | ||
| 12 | GB/T5783-2000 | BOLT, HEXAGON | ||
| 13 | GB/T97.1-85 | WASHER, PLATE | ||
| 14 | F4-04000036 | THERMOSTAT | ||
| 15 | GB/T97.1-85 | WASHER, PLATE | ||
| 16 | GB/T5783-2000 | BOLT, HEXAGON | ||
| 17 | F4-04000012 | PIPE, RETURN | ||
| 18 | F4-04010002 | SPILE WATER | ||
| 19 | F4-04070001 | COVER, THERMOSTAT | ||
| 20 | F4-04070100 | COVER AND SPILE WATER ASSY | ||
| 21 | F4-04000011 | GASKET, THERMOSTAT | ||
| 22 | F4-04070003 | ANODE | ||
| 23 | GB/T818-85 | SCREW, PAN HEAD |
