Parsun / F5 / LOW CASING AND DRIVE

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | GB/T91-86 | PIN, COTTER 2.5x30 | ||
| 2 | F4-03080000 | NUT ASSY | ||
| 3 | F4-03000026 | WASHER, STAINLESS STEEL | ||
| 4 | F4-03070000 | PROPELLER ASSY | ||
| 5 | F4-03000025 | SPACER | ||
| 6 | F4-03000022 | ANODE | ||
| 7 | GB/T97.1-85 | WASHER, PLATE 6 | ||
| 8 | GB/T861.1-87 | WASHER, INTERNAL TOOCH 6 | ||
| 9 | GB/T5783-2000 | HEXAGON BOLT M6x12 | ||
| 10 | F4-00000001 | HOLLOW PIN | ||
| 11-L | F4-02040000 | WATER TUBU ASSY | ||
| 11-S | F4-02040000S | WATER TUBU ASSY | ||
| 12 | F4-02040002 | I-SHAPED RUBBER BAND |
