Parsun / F5 / LOWER DRIVE ASSY

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | GB/T5782-2000 | HEXAGON BOLT M6x45 | ||
| 2 | F4-03000020 | PLATE, WATER PUMP FIXED | ||
| 3 | F4-03000021 | RUBBER TUBE, WATER PUMP | ||
| 4 | F4-03000013 | PIN, WATER PUMP | ||
| 5 | F4-03000019 | HOUSING, WATER PUMP | ||
| 6 | F4-03000018 | GASKET, WATER PUMP COVER | ||
| 7 | F4-03000017 | COVER, INNER WATER PUMP | ||
| 8 | F4-03060000 | IMPELLER,WATER PUMP | ||
| 9 | F4-03000015 | OUT PLATE | ||
| 10 | F4-03000014 | RUBBER JACKET, SHIFT ROD | ||
| 11-S | F4-03020000S | CAM ASSY, SHIFT ROD | ||
| 11-L | F4-03020000 | CAM ASSY, SHIFT ROD | ||
| 12 | GB/T5783-2000 | HEXAGON BOLT M6x25 | ||
| 13 | GB/T97.1-85 | WASHER, PLATE 6 | ||
| 14 | F4-03000012 | BASE, WATER PUMP | ||
| 15 | F4-03000011 | HERMETIC GASKET, WATER PUMP BASE | ||
| 16 | F4-03000027 | OIL SEAL | ||
| 17 | F4-03000009 | WASHER, REVERSE GEAR | ||
| 18 | F4-03040000 | REVERSE GEAR ASSY | ||
| 19 | GB/T276-94 | BEARING | ||
| 20 | F4-03050002 | OIL SEAL | ||
| 21 | JISB2401 P48 | O-RING | ||
| 22 | F4-03050001 | COVER, LOWER CASING | ||
| 23 | GB/T5783-2000 | HEXAGON BOLT M6x18 | ||
| 24 | F4-03000003 | BEARING | ||
| 25 | F4-03000023 | PLUG, OIL HOLE M80 | ||
| 26 | F4-03000024 | GASKET | ||
| 27 | F4-03000001 | LOWER CASING | ||
| 28 | GB/T-896-86 | CIRCLIP 6 | ||
| 29 | F4-03000007 | INITIATIVE GEAR | ||
| 30 | F4-03000006 | WASHER, INITIATIVE GEAR | ||
| 31 | F4-03000002 | BEARING | ||
| 32 | F4-03000008 | PLUGER, SHIFT | ||
| 33 | F4-03010000 | POSITIVE GEAR ASSY | ||
| 34 | F4-03030002 | CLUTCH BLOCK | ||
| 35 | F4-03030003 | SPRING, CLUTCH BLOCK | ||
| 36 | F4-03030001 | SHAFT, PROPELLER | ||
| 37-S | F4-03000004S | SHAFT, DRIVE | ||
| 37-L | F4-03000004 | SHAFT, DRIVE | ||
| 38 | F4-03000016 | PIN | ||
| 39 | F4-03000005 | CLIP | ||
| 40-L | GB/T5782-2000 | HEXAGON BOLT L | ||
| 40-S | GB/T5782-2000S | HEXAGON BOLT S |
