Parsun / F5 / TOP COWLING

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | F4-06000000 | TOP COWLING ASSY | ||
| 2 | F4-08000113 | MARK 13 | ||
| 3-4 | F4-08000114 | MARK 14 4hp | ||
| 3-5 | F4-08000116 | MARK 16 5hp | ||
| 4-5 | F4-08000117 | MARK 17 5hp | ||
| 4-4 | F4-08000115 | MARK 15 4hp | ||
| 5 | GB/T8.8-2000 | SCREW, PAN HEAD M5x12 | ||
| 6 | F4-08000005 | HOOK, LOCK | ||
| 7 | F4-06000002 | BAR RUBBER, AIRPROOF | ||
| 8 | GB/T845-85 | SCREW, TAPPING | ||
| 9 | F4-06000003 | COVER, TOPCOWING MUFFLING | ||
| 10 | F15-08000004 | POTHOOK | ||
| 11 | F4-08000107 | MARK 7 | ||
| 12 | F4-08000112 | MARK 12 | ||
| 13 | F4-06000001 | TOP COWLING | ||
| 14 | GB/T818-2000 | SCREW, PAN HEAD M5x20 | ||
| 15 | GB/T6172.1-2000 | THIN NUT, HEXAGON M5 | ||
| 16 | F4-06000006 | UNDERLAY, POTHOOK | ||
| 17 | F4-06000004 | UNDERLAY, RUBBER |
