Parsun / F9.8 / CRANKCASE

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | F8-05010001 | CYLINDER CASE | included in F8-05010000, not supply separately | |
| 2 | F15-00000006 | KNOCK 6X12 | ||
| 3 | F15-07000029 | BOLT M8X50 | ||
| 4 | F8-05010002 | NIPPLE | ||
| 5 | F8-05010003 | EXHAUST COVER | ||
| 6 | F8-05010004 | GASKET,EXHAUST COVER | ||
| 7 | GB/T5783-M6X25 | BOLT M6X25 | ||
| 8 | GB/T97.1-6 | WASHER 6 | ||
| 9 | F4-04000036 | THERMOSTAT | ||
| 10 | F8-05010006 | THERMOSTAT COVER | ||
| 11 | F8-05010005 | GASKET,THERMOSTAT COVER | ||
| 12 | GB/T5783-M6X40 | BOLT M6X40 | ||
| 13 | F15-07010009 | SEAL,ANODE | ||
| 14 | F15-07010011 | ANODE COVER | ||
| 15 | F15-07010008 | ANODE | ||
| 16 | GB/T818-M5X12 | BOLT M5X12 | ||
| 17 | GB/T97.1-5 | WASHER 5 | ||
| 18 | F15-07010012 | LOCKING PLATE,ANODE | ||
| 19 | GB/T5783-M6x20 | BOLT M6x20 | ||
| 20 | F8-05010011 | CRANKCASE | included in F8-05010000, not supply separately | |
| 21 | F8-05000900 | PLUNGER | ||
| 22 | F8-05000024 | WATER PIPE | ||
| 23 | F8-00000200 | OIL LEVEL GAUGE | ||
| 24 | F8-05000800 | OIL STRAINER | ||
| 25 | F8-05000017 | HOSE | ||
| 26 | F8-05000025 | HOOP | ||
| 27 | F8-00000004 | GASKET,ENGINE BASEMENT | ||
| 28 | F8-00000003 | BOLT M8X35 | ||
| 29 | GB/3452.1-13.2X1.8 | O-RING | ||
| 30 | F8-05010000 | CRANKCASSE ASSY | ||
| 31 | F15-07010005 | "STOPPER 1/4"" " | ||
| 32 | F15-07010004 | "STOPPER 1/8""" |
