Parsun / F9.8 / ENGINE ASSY

| Id | Produktkod | Namn | Notering | |
| 1 | F8-05010001 | CYLINDER CASE | included in F8-05010000, not supply separately | |
| 2 | F15-00000006 | KNOCK 6x12 | ||
| 3 | F15-07000029 | BOLT M8x50 | ||
| 4 | F8-05010002 | NIPPLE | ||
| 5 | F8-05010003 | EXHAUST COVER | ||
| 6 | F8-05010004 | GASKET,EXHAUST COVER | ||
| 7 | GB/T5783-M6x25 | BOLT M6x25 | ||
| 8 | GB/T97.1-6 | WASHER 6 | ||
| 9 | F4-04000036 | THERMOSTAT | ||
| 10 | F8-05010006 | THERMOSTAT COVER | ||
| 11 | F8-05010005 | GASKET, THERMOSTAT COVER | ||
| 12 | GB/T5783-M6x40 | BOLT M6x40 | ||
| 13 | F15-07010009 | SEAL. ANODE | ||
| 14 | F15-07010011 | ANODE COVER | ||
| 15 | F15-07010008 | ANODE | ||
| 16 | GB/T818-M5x12 | BOLT M5x12 | ||
| 17 | GB/T97.1-5 | WASHER 5 | ||
| 18 | F15-07010012 | LOCKING PLATE, ANODE | ||
| 19 | GB/T5783-M6x20 | BOLT M6x20 | ||
| 20 | F8-05010011 | CRANK CASE | included in F8-05010000, not supply separately | |
| 21 | F8-05000900 | PLUNGER | ||
| 22 | F8-05000024 | HOSE | ||
| 23 | F8-00000200 | OIL LEVEL GAUGE | ||
| 24 | F8-05000800 | OIL STRAINER | ||
| 25 | F8-05000017 | HOSE | ||
| 26 | F8-05000025 | HOOP | ||
| 27 | F15-07010005 | "STOPPHR 1/4"" " | ||
| 28 | F15-07010004 | "STOPPER 1/8""" | ||
| 29 | GB/3452.1-13.2x1.8 | O-RING | ||
| 30 | F8-05020001 | CRANK | ||
| 31 | F8-05010012 | OIL SEAL | ||
| 32 | F8-05010009 | BUSH | ||
| 33 | F8-05020200 | ROD, CONNECTING | ||
| 34 | F8-057020101 | PISTON | ||
| 35 | F8-05020105 | PIN. PISTON | ||
| 36 | F15-07020005 | CIRCLIP | ||
| 37 | F8-05020102 | PISTON RING I | ||
| 38 | F8-05020103 | PISTON RING II | ||
| 39 | F8-05020104 | COMBINATION OIL RING | ||
| 40 | F8-05000000 | ENGINE ASSY | ||
| 41 | F8-05010000 | CRANKCASE ASSY |
