Prisjämförelse utombordare!
|
| Märke | Modell | Hk | Pris |
| Parsun | F2.6BMS | 2.6 | 5 950 kr | |
| Suzuki | DF2.5 | 2.5 | 7 900 kr | +33 % |
| Selva | Sea Horse | 2.5 | 7 990 kr | +34 % |
| Yamaha | F2.5AMH | 2.5 | 8 400 kr | +41 % |
|
| Märke | Modell | Hk | Pris |
| Parsun | F5BMS | 5 | 8 200 kr | |
| Tohatsu | MFS5 S | 5 | 12 200 kr | +49 % |
| Honda | BF5S | 5 | 12 900 kr | +57 % |
| Suzuki | DF5S | 5 | 12 900 kr | +57 % |
| Selva | Oyster OHC | 5 | 13 990 kr | +71 % |
|
| Märke | Modell | Hk | Pris |
| Parsun | F9.8BMS | 9.8 | 16 100 kr | |
| Tohatsu | MFS9,8 S | 9.8 | 23 200 kr | +44 % |
| Yamaha | F9.9 | 9.9 | 26 350 kr | +64 % |
| Honda | 10S | 10 | 26 800 kr | +66 % |
|
| Märke | Modell | Hk | Pris |
| Parsun | F15BMS | 15 | 17 900 kr | |
| Tohatsu | MFS15 S | 15 | 26 100 kr | +46 % |
| Honda | BF15S | 15 | 28 300 kr | +58 % |
| Selva | Dolphin | 15 | 28 590 kr | +60 % |
| Suzuki | DF15S | 15 | 29 100 kr | +63 % |
| Yamaha | F15CMH | 15 | 29 700 kr | +66 % |
|
| Märke | Modell | Hk | Pris |
| Parsun | F15FWS | 15 | 22 000 kr | |
| Tohatsu | MFS15 EPS | 15 | 28 700 kr | +30 % |
| Selva | Dolhpin 15EBL | 15 | 31 590 kr | +44 % |
| Suzuki | DF15 RS | 15 | 33 400 kr | +52 % |
| Honda | BF15 ESR | 15 | 33 700 kr | +53 % |
|
| Märke | Modell | Hk | Pris |
| Parsun | F25BMS | 25 | 27 500 kr | |
| Selva | Moray 25C | 25 | 36 590 kr | +33 % |
| Tohatsu | MFS25 S | 25 | 36 900 kr | +34 % |
| Yamaha | F25DMH | 25 | 39 500 kr | +44 % |
| Suzuki | DF25 S | 25 | 42 900 kr | +56 % |
|
| Märke | Modell | Hk | Pris |
| Parsun | F25FWS | 25 | 31 200 kr | |
| Selva | Moray 25ESTC | 25 | 40 990 kr | +31 % |
| Tohatsu | MFS25 EPS | 25 | 41 900 kr | +34 % |
| Yamaha | F25DE | 25 | 43 600 kr | +40 % |
| Suzuki | DF25 RS | 25 | 47 400 kr | +52 % |
Priserna är insamlade från leverantörerna eller återförsäljares prislistor under januari 2009.
Vid eventuella fel kontakta oss så ska vi rätta till dess direkt.